Продажа земельных участков в Пермском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 82.76 | САД | 166 057 |
|
| 304.41 | САД | 491 177 |
|
| 341.13 | САД | 602 314 |
|
| 1496.54 | САД | 2 835 926 |
|
| 1587.21 | САД | 3 051 981 |
|
| 1710.00 | САД | 3 154 310 |
|
| 4800.00 | САД | 8 837 041 |
|
| 17.00 | САД | договорная |

