Продажа земельных участков в Пермском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 7.70 | ИЖС | 65 000 |
|
| 30.00 | САД | 71 885 |
|
| 82.76 | САД | 166 057 |
|
| 15.98 | ИЖС | 468 000 |
|
| 304.41 | САД | 491 177 |
|
| 341.13 | САД | 602 314 |
|
| 1496.54 | САД | 2 835 926 |
|
| 1587.21 | САД | 3 051 981 |
|
| 1710.00 | САД | 3 154 310 |
|
| 4800.00 | САД | 8 837 041 |
|
| 17.00 | САД | договорная |
|
| 12.00 | ИЖС | договорная |

