Продажа земельных участков в Пермском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 7.70 | ИЖС | 58 500 |
|
| 82.76 | САД | 137 328 |
|
| 304.41 | САД | 406 199 |
|
| 15.98 | ИЖС | 468 000 |
|
| 341.13 | САД | 498 107 |
|
| 1496.54 | САД | 2 345 281 |
|
| 1587.21 | САД | 2 523 957 |
|
| 1710.00 | САД | 2 608 582 |
|
| 4800.00 | САД | 7 308 141 |
|
| 17.00 | САД | договорная |

